簡単ですが、青島製作所部員名簿を作りました(2014.6.15現在)。
大道監督のタブレットより
他の方々もやっていらっしゃいますが、あくまでも自分用の資料です。
名前の漢字やポジション間違ってたらすいません。
青島製作所野球部名簿 | ||||
監督 | 大道 雅臣 | |||
打順 | 背番号 | 名前 | ポジション | 戦績・選手特性等 |
1 | 6 | 北大路犬彦 | RF(ライト) | |
2 | 4 | 二階堂祐樹 | SS(ショート) | |
3 | 5 | 須崎 隆行 | 3B(サード) | |
4 | 28 | 鷺宮 徹 | LF(レフト) | |
5 | 3 | 円藤 大介 | 1B(ファースト) | |
6 | 9 | 島野 久義 | 2B(セカンド) | |
7 | 8 | 仁科 京介 | CF(センター) | |
8 | 10 | 井坂 耕作 | DH(指名打者)/C | |
9 | 23 | 古城 修一 | C(キャッチャー) | |
* | 11 | 猿田洋之助 | P(ピッチャー) | |
* | 17 | 倉橋 一平 | P | |
* | 14 | 沖原 和也 | P | |
* | 29 | 荒井 亮太 | LF | |
* | 25 | 水木 万作 | C | |
* | 16 | 坂本 善行 | 1B | |
* | 27 | 荒川 劉 | SS | |
* | 31 | 松本 克彦 | LF | |
* | 24 | 高橋 一成 | CF |
戦績や選手特性などは、お好みで追加していって下さい(*´ェ`*)
倉橋投手の防御率が壊滅的だったのはブログで見たんですが、いくつか覚えてない…(´・ω・`)
3carnage